|  | 
                        隔离型模块电源,该系列产品的输出功率0.1W~2W,包括单路输出、正负双路输出、双隔离双输出多种形式,采用标准SIP单列直插式、DIP双列直插式封装,隔离电压:1000V-12000V不等。产品覆盖数千个型号,全部满足RoHS指令,体积小,可靠性更高。工作温度范围最大为:-40~+105℃。 
                         | 
| 产品系列 | 特性 | 功率 (W) | 输入电压 (V) | 输出电压 (V) | 输出 路数 | 隔离耐压 | 封装 形式 | 封装尺寸 | |
| B_S-1W | 定电压输入 隔离非稳压输出 | 1W | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24(±10%) | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 | 1 | 1500V.DC | SIP | 11.6*6.00*10.15 |  | 
| B_S-1WR2 | 短路保护 隔离非稳压输出 | 1W | 3.3, 5(±10%) | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 | 1 | 1500V.DC | SIP | 11.6*6.00*10.15 |  | 
| B_S-1WR3 | 高效率、短路保护 隔离非稳压输出 | 1W | 3.3, 5(±10%) | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 | 1 | 1500V.DC | SIP | 11.6*6.00*10.15 |  | 
| B_LS-1W | 定电压输入 隔离非稳压输出 | 1W | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24(±10%) | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 | 1 | 1500V.DC | SIP | 19.5*6.00*10.00 |  | 
| B_LS-1WR2 | 短路保护 隔离非稳压输出 | 1W | 3.3, 5(±10%) | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 | 1 | 1500V.DC | SIP | 19.5*6.00*10.00 |  | 
| B_LS-1WR3 | 高效率、短路保护 隔离非稳压输出 | 1W | 3.3, 5(±10%) | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 | 1 | 1500V.DC | SIP | 19.5*6.00*10.00 |  | 
| IF_S-1W | 高隔离 隔离稳压输出 | 1W | 5(±5%) | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 | 1 | 3000V.DC | SIP | 19.5*6.00*10.00 |  | 

