|  | 
 
 | ||||||||||||||||
| 
 B_S-1WR3 系列产品是专门针对板上电源系统中需要产生一组与输入电源隔离的电压的应用场合而设计的。 
 
 
   
 
 
 | |||||||||||||||||
| 产品型号 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 最大值 | 输出电流 最小值 | 满载效率 最小值 | 满载效率 标称值 | 容性负载值 最大值 | 
| B0303S-1WR3 | 2.97~3.63V | 3.3V | 300mA | 30mA | 69% | 74% | 1200μF | 
| B0305S-1WR3 | 2.97~3.63V | 5V | 200mA | 20mA | 70% | 75% | 1200μF | 
| B0503S-1WR3 | 4.5~5.5V | 3.3V | 300mA | 30mA | 71% | 76% | 2200μF | 
| B0505S-1WR3 | 4.5~5.5V | 5V | 200mA | 20mA | 73% | 78% | 2200μF | 
| B0509S-1WR3 | 4.5~5.5V | 9V | 110mA | 11mA | 77% | 82% | 1000μF | 
| B0512S-1WR3 | 4.5~5.5V | 12V | 83mA | 8.3mA | 78% | 83% | 560μF | 
| B0515S-1WR3 | 4.5~5.5V | 15V | 67mA | 6.7mA | 78% | 83% | 560μF | 
| B0524S-1WR3 | 4.5~5.5V | 24V | 42mA | 4.2mA | 78% | 83% | 220μF | 
 数据手册
数据手册
                
