|  | 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 RSM3422 / RSM422,主要功能将是逻辑电平转换为RS-422协议的差分电平,实现信号隔离;是一款采用IC集成化技术,实现了电源隔离,信号隔离,RS-422通信和总线保护于一体的RS-422协议收发模块。产品自带定压隔离电源,可实现2500VDC 电气隔离。方便地嵌入用户设备,使设备轻松实现RS-422协议网络的连接功能。 
 
 
 
 
   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格参数 | 
| 最大极限参数 | 
| 超出以下极限值使用,可能会造成模块永久性损坏, | 
| 项目 | 条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | 
| 输入电压范围 | RSM3422 | -0.7 | 3.3 | 5 | V dc | 
| RSM422 | -0.7 | 5 | 7 | ||
| 引脚耐焊接温度 | 手工焊接@3~5秒 | -- | 370 | -- | ℃ | 
| 波峰焊焊接@5~10秒 | -- | 265 | -- | ||
| 热拔插 | -- | 不支持 | |||
注:该系列模块没有输入防反接功能,严禁输入正负接反,否则会造成模块不可逆转的损坏。
| 输入特性 | 
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |
| 输入电压 | VCC | RSM3422 | 3.15 | 3.3 | 3.45 | VDC | |
| RSM422 | 4.75 | 5 | 5.25 | ||||
| TXD逻辑电平 | 高电平 | VIH | 0.7VCC | -- | VCC+0.5 | ||
| 低电平 | VIL | 0 | -- | 0.3VCC | |||
| RXD逻辑电平 | 高电平 | VOH | IRXD=4mA | VCC-0.4 | VCC-0.2 | -- | |
| 低电平 | VOL | IRXD=4mA | -- | 0.2 | 0.4 | ||
| DE逻辑电平 | 高电平 | VIH | 0.7VCC | -- | VCC+0.5 | ||
| 低电平 | VIL | 0 | -- | 0.3VCC | |||
| RE逻辑电平 | 高电平 | VIH | 0.7VCC | -- | VCC+0.5 | ||
| 低电平 | VIL | 0 | -- | 0.3VCC | |||
| TXD驱动电流 | ITXD | 2 | -- | -- | mA | ||
| DE驱动电流 | IDE | 2 | -- | -- | |||
| RE驱动电流 | IRE | 2 | -- | -- | |||
| RXD输出电流 | IRXD | -- | -- | 10 | |||
| 串行接口 | RSM3422 | 3.3V 标准UART接口 | |||||
| RSM422 | 5V 标准UART接口 | ||||||
| 输出特性 | 
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | 
| 内置隔离输出电源电压 | VO | 标称输入电压 | 4.95 | 5.15 | 5.35 | VDC | 
| 内置隔离输出电源电流 | VO | 标称输入电压 | -- | 100 | -- | mA | 
| 差分输出电压(Y-Z) | VOD | 标称输入电压,差分负载为100Ω | 2 | -- | Vo | VDC | 
| 标称输入电压,差分负载为54Ω | 1.5 | -- | Vo | VDC | ||
| 差分输出电流(Y-Z) | IOD | 标称输入电压,差分负载为100Ω | 20 | -- | -- | mA | 
| 标称输入电压,差分负载为54Ω | 28 | -- | -- | mA | ||
| 总线接口保护 | Y/Z A/B脚 | ESD静电保护 | ||||
| 传输特性 | 
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | 
| 收发器输入阻抗 | -7V≤VCM≤+12V | 96 | -- | -- | kΩ | |
| 数据发送延时 | -- | 40 | -- | ns | ||
| 数据接收延时 | -- | 50 | -- | |||
| 驱动使能/禁能延时 | -- | 200 | -- | |||
| 接收使能/禁能延时 | -- | 1400 | -- | 
| 真值表特性 | 
| 项目 | 输入 | 输出 | |||
| 发送功能 | RE | DE | TXD | Y | Z | 
| X | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| X | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | X | High-Z | ||
| 1 | 0 | X | Shutdown | ||
| 接收功能 | RE | DE | VA-VB | RXD | |
| 0 | X | ≥-10mV | 1 | ||
| 0 | X | ≤-200mV | 0 | ||
| 0 | X | Open/Shorted | 1 | ||
| 1 | X | X | 1 | ||
| 通用特性 | 
| 项目 | 条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | 
| 电气隔离 | 两端隔离(输入、输出相互隔离) | ||||
| 隔离电压 | 测试时间1分钟,漏电流<5mA,湿度<95% | -- | 2.5K | -- | VDC | 
| 工作温度范围 | 输出为满载 | -40 | -- | +85 | ℃ | 
| 存储温度 | -- | -55 | -- | +105 | ℃ | 
| 存储湿度 | 无凝结 | -- | -- | 95 | % | 
| 工作时外壳温升 | -- | 20 | -- | ℃ | |
| 使用环境 | 周围环境存在灰尘、强烈振动、冲击以及对产品元器件有腐蚀的气体可能会对产品造成损坏 | ||||
| 物理特性 | 
| 项目 | 条件 | 
| 外壳材料 | 黑色阻燃耐热塑料(UL94-V0) | 
| 封装尺寸 | 19.50*16.50*7.10mm | 
| 重量 | 4.0g(标称) | 
| 冷却方式 | 自然空冷 | 
| EMC特性 | 
| 分类 | 项目 | 参数 | 等级 | 
| EMS | 静电放电抗扰度 | IEC/EN 61000-4-2 Contact ±4KV/Air ±8KV(裸机、RS-232端口) | Perf.Criteria B | 
| IEC/EN 61000-4-2 Contact ±8KV/Air ±15KV(推荐电路见图2/ 图3) | Perf.Criteria B | ||
| 脉冲群抗扰度 | IEC/EN 61000-4-4 ±2KV | Perf.Criteria B | |
| 雷击浪涌抗扰度 | IEC/EN 61000-4-5 共模 ±2KV(裸机、RS-232端口) | Perf.Criteria B | |
| IEC/EN 61000-4-5 差模 ±2KV,共模 ±4KV(推荐电路见图2/ 图3) | Perf.Criteria B | ||
| 传导骚扰抗扰度 | IEC/EN61000-4-6 3Vr.m.s | Perf.Criteria A | 
注: 
(1)输入电压不能超过所规定范围值,否则可能会造成永久性不可恢复的损坏。
        
(2)如没有特殊说明,本手册中的参数都是在 25℃,湿度 40%~75%,输入标称电压下测得。
| 产品型号 | 特性 | 供电电压 (V) | 波特率 (bps) | 节点数 | 通道数 | 隔离耐压 (V.DC) | 封装 | 环境温度 (℃) | 
| RSM3422 | 高速型 | 3.3 | 10M | 256 | 1 | 2500 | DIP | -40~85 | 
| RSM422 | 高速型 | 5 | 10M | 256 | 1 | 2500 | DIP | -40~85 | 
 数据手册
数据手册
                
