首页
Tel :  18022886808            广州威松电子科技有限公司  
Selection产品选型
  • 产品选型
  • :已选择
  • :可选择
  • :不可选
产品选型
请根据下面的项目,选择您所希望的参数,下面的网页列表将自动为您列出相应产品的基本信息;

  • 产品系列:
  • 定压(0.1~2W)
  • 功率(W):
  • 不限
  • 输入电压(V):
  • 不限
  • 输出电压(V):
  • 不限
  • 输出路数:
  • 不限
  • 隔离电压:
  • 不限
  • 封装形式:
  • 不限
产品型号 功率
(W)
输入电压
(V)
输出电压
(V)
输出
路数
隔离耐压 封装
形式
封装尺寸 PDF
 B0503S-1W  1 5(±10%) 3.3 1 1500V.DC SIP 11.60*6.00*10.16 查看数据手册
 B0505S-1W  1 5(±10%) 5 1 1500V.DC SIP 11.60*6.00*10.16 查看数据手册
 B0503LS-1W  1 5(±10%) 3.3 1 1500V.DC SIP 19.5*6.0*10.0 查看数据手册
 B0505LS-1W  1 5(±10%) 5 1 1500V.DC SIP 19.5*6.0*10.0 查看数据手册
 IF0505S-1W  1 5(±5%) 5 1 3000V.DC SIP 19.5*6.0*10.0 查看数据手册
 IF0509S-1W  1 5(±5%) 9 1 3000V.DC SIP 19.5*6.0*10.0 查看数据手册
 IF0512S-1W  1 5(±5%) 12 1 3000V.DC SIP 19.5*6.0*10.0 查看数据手册
 IF0515S-1W  1 5(±5%) 15 1 3000V.DC SIP 19.5*6.0*10.0 查看数据手册
 B0303S-1WR2  1 3.3(±10%) 3.3 1 1500V.DC SIP 11.60*6.00*10.16 查看数据手册
 B0305S-1WR2  1 3.3(±10%) 5 1 1500V.DC SIP 11.60*6.00*10.16 查看数据手册
 B0503S-1WR2  1 5(±10%) 3.3 1 1500V.DC SIP 11.60*6.00*10.16 查看数据手册
 B0505S-1WR2  1 5(±10%) 5 1 1500V.DC SIP 11.60*6.00*10.16 查看数据手册
 B0509S-1WR2  1 5(±10%) 9 1 1500V.DC SIP 11.60*6.00*10.16 查看数据手册
 B0512S-1WR2  1 5(±10%) 12 1 1500V.DC SIP 11.60*6.00*10.16 查看数据手册
 B0515S-1WR2  1 5(±10%) 15 1 1500V.DC SIP 11.60*6.00*10.16 查看数据手册
 B0524S-1WR2  1 5(±10%) 24 1 1500V.DC SIP 11.60*6.00*10.16 查看数据手册
 B0303LS-1WR2  1 3.3(±10%) 3.3 1 1500V.DC SIP 19.5*6.0*10.0 查看数据手册
 B0305LS-1WR2  1 3.3(±10%) 5 1 1500V.DC SIP 19.5*6.0*10.0 查看数据手册
 B0503LS-1WR2  1 5(±10%) 3.3 1 1500V.DC SIP 19.5*6.0*10.0 查看数据手册
 B0505LS-1WR2  1 5(±10%) 5 1 1500V.DC SIP 19.5*6.0*10.0 查看数据手册
 B0509LS-1WR2  1 5(±10%) 9 1 1500V.DC SIP 19.5*6.0*10.0 查看数据手册
 B0512LS-1WR2  1 5(±10%) 12 1 1500V.DC SIP 19.5*6.0*10.0 查看数据手册
 B0515LS-1WR2  1 5(±10%) 15 1 1500V.DC SIP 19.5*6.0*10.0 查看数据手册
 B0524LS-1WR2  1 5(±10%) 24 1 1500V.DC SIP 19.5*6.0*10.0 查看数据手册
 B0303S-1WR3  1 3.3(±10%) 3.3 1 1500V.DC SIP 11.60*6.00*10.16 查看数据手册
 B0305S-1WR3  1 3.3(±10%) 5 1 1500V.DC SIP 11.60*6.00*10.16 查看数据手册
 B0503S-1WR3  1 5(±10%) 3.3 1 1500V.DC SIP 11.60*6.00*10.16 查看数据手册
 B0505S-1WR3  1 5(±10%) 5 1 1500V.DC SIP 11.60*6.00*10.16 查看数据手册
 B0509S-1WR3  1 5(±10%) 9 1 1500V.DC SIP 11.60*6.00*10.16 查看数据手册
 B0512S-1WR3  1 5(±10%) 12 1 1500V.DC SIP 11.60*6.00*10.16 查看数据手册
  信息总数:40个 每页显示30个 页次:1/2页 首 页 上一页 下一页 尾 页   第  页

如您查询的产品没有找到,可能该产品暂时未更新到网站上
获取更多信息:请联系我们
返回顶部返回顶部
Q Q:  2321601291      邮箱:  sales102@visom.cn
地址:  广东省广州市黄埔区企岭街南五巷17号A375室
版权所有 © 2020-2023 广州威松电子科技有限公司 粤ICP备13085250号-1
扫一扫,加微信